傷害慰謝料は、傷害の部位・程度等に応じて適宜増減されますが、入通院期間を基礎として、下記の表の金額がひとつの目安となります。
但し、むちうち症等で他覚的症状がない場合には、こちら(クリックしてください)の金額が一つの目安となります。
経験上、保険会社は、裁判の基準と比較して、慰謝料を低額に提示する例が非常に多いように感じております。
示談交渉でも、弁護士が交渉することにより、慰謝料等の増額ができた事例も多くございます。
慰謝料等のことで分からないことがあれば、是非とも、ご相談ください。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
通院 | 50万 | 94万 | 136万 | 168万 | 197万 | 223万 | 245万 | 262万 | |
1月 | 25万 | 72万 | 114万 | 153万 | 182万 | 209万 | 233万 | 254万 | 270万 |
2月 | 47万 | 92万 | 131万 | 167万 | 194万 | 219万 | 242万 | 262万 | 275万 |
3月 | 67万 | 109万 | 145万 | 179万 | 204万 | 228万 | 250万 | 267万 | 280万 |
4月 | 84万 | 123万 | 157万 | 189万 | 213万 | 236万 | 255万 | 272万 | 285万 |
5月 | 98万 | 135万 | 167万 | 198万 | 221万 | 241万 | 260万 | 277万 | 289万 |
6月 | 110万 | 145万 | 176万 | 206万 | 226万 | 246万 | 265万 | 281万 | 292万 |
7月 | 120万 | 154万 | 184万 | 211万 | 231万 | 251万 | 269万 | 284万 | 294万 |
8月 | 129万 | 162万 | 189万 | 216万 | 236万 | 255万 | 272万 | 286万 | 296万 |
9月 | 137万 | 167万 | 194万 | 221万 | 240万 | 258万 | 274万 | 288万 | 298万 |
10月 | 142万 | 172万 | 199万 | 225万 | 243万 | 260万 | 276万 | 290万 | 300万 |
11月 | 147万 | 177万 | 203万 | 228万 | 245万 | 262万 | 278万 | 292万 | 302万 |
12月 | 152万 | 181万 | 206万 | 230万 | 247万 | 264万 | 280万 | 294万 | 304万 |
※交通事故損害賠償額算定基準(公益財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部)・13訂版・通称「黄色い本」を参考にさせていただきました。
※傷害の部位・程度等に応じて適宜増減され、重症の場合は2割ないし3割程度の増額が認められることもあります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
通院 | 53万 | 101万 | 145万 | 184万 | 217万 | 244万 | 266万 | 284万 | |
1月 | 28万 | 77万 | 122万 | 162万 | 199万 | 228万 | 252万 | 274万 | 291万 |
2月 | 52万 | 98万 | 139万 | 177万 | 210万 | 236万 | 260万 | 281万 | 297万 |
3月 | 73万 | 115万 | 154万 | 188万 | 218万 | 244万 | 267万 | 287万 | 302万 |
4月 | 90万 | 130万 | 165万 | 196万 | 226万 | 251万 | 273万 | 292万 | 306万 |
5月 | 105万 | 141万 | 173万 | 204万 | 233万 | 257万 | 278万 | 296万 | 310万 |
6月 | 116万 | 149万 | 181万 | 211万 | 239万 | 262万 | 282万 | 300万 | 314万 |
7月 | 124万 | 157万 | 188万 | 217万 | 244万 | 266万 | 286万 | 304万 | 316万 |
8月 | 132万 | 164万 | 194万 | 222万 | 248万 | 270万 | 290万 | 306万 | 318万 |
9月 | 139万 | 170万 | 199万 | 226万 | 252万 | 274万 | 292万 | 308万 | 320万 |
10月 | 145万 | 175万 | 203万 | 230万 | 256万 | 276万 | 294万 | 310万 | 322万 |
11月 | 150万 | 179万 | 207万 | 234万 | 258万 | 278万 | 296万 | 312万 | 324万 |
12月 | 154万 | 183万 | 211万 | 236万 | 260万 | 280万 | 298万 | 314万 | 326万 |
※民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準2015上巻(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)・通称「赤い本」を参考にさせていただきました。
※通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実日数の3・5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。